Sao Tomé-Et-Principe Dobra
...

STD table d'échange

Sao Tomé-Et-Principe Dobra (STD) échange

Paire de (échange) devises est mis à jour chaque minute. Sao Tomé-Et-Principe Dobra - STD..

Principaux taux USD EUR GBP CHF JPY CADAUDCNY
1 STD → 0.0437 0.0408 0.0350 0.0399 6.7998 0.05980.06710.3166
inverse → 22.8897 24.5387 28.58 25.0489 0.1471 16.728614.91383.1586


au STD du Sao Tomé-Et-Principe Dobra ↓
échange Forex Taux de Change 1 STD Changement aujourd'hui inverse ~/STD
Émirats Arabes Unis Dirham STD/AED 0.1605 +1.59% AED/STD 6.2321
Lek Albanais STD/ALL 4.1184 +1.11% ALL/STD 0.2428
Dram Arménien STD/AMD 17.0400 +1.57% AMD/STD 0.0587
Peso Argentin STD/ARS 38.1502 +1.57% ARS/STD 0.0262
Dollar Australien STD/AUD 0.0671 +1.3% AUD/STD 14.9138
Barbadien Dollar STD/BBD 0.0881 +1.41% BBD/STD 11.3523
Taka STD/BDT 4.7878 +1.41% BDT/STD 0.2089
Lev Bulgare STD/BGN 0.0798 +1.33% BGN/STD 12.5334
Dinar de Bahreïn STD/BHD 0.0165 +1.63% BHD/STD 60.7154
Franc Burundais STD/BIF 125.0449 +1.41% BIF/STD 0.0080
Brunei Dollar STD/BND 0.0594 +1.41% BND/STD 16.8418
Boliviano bolivien STD/BOB 0.3015 +1.41% BOB/STD 3.3170
Real Brésilien STD/BRL 0.2249 +1.57% BRL/STD 4.4470
Dollar Bahaméen STD/BSD 0.0436 +1.41% BSD/STD 22.9218
Bitcoin STD/BTC 0.0000 +1.49% BTC/STD 1,470,588.2353
Pula Botswanais STD/BWP 0.6055 +0.79% BWP/STD 1.6515
Belize Dollar STD/BZD 0.0879 +1.41% BZD/STD 11.3715
Dollar Canadien STD/CAD 0.0598 +1.42% CAD/STD 16.7286
Franc Suisse STD/CHF 0.0399 +1.43% CHF/STD 25.0489
Peso Chilien STD/CLP 41.5405 +1.57% CLP/STD 0.0241
Yuan STD/CNY 0.3166 +1.59% CNY/STD 3.1586
Peso Colombien STD/COP 172.0971 +1.59% COP/STD 0.0058
Colon Costa Rica STD/CRC 21.8819 +1.41% CRC/STD 0.0457
Peso Cubain STD/CUP 1.0470 +1.41% CUP/STD 0.9551
Couronne Tchèque STD/CZK 1.0281 +1.31% CZK/STD 0.9726
Franc Djiboutien STD/DJF 7.7686 +1.63% DJF/STD 0.1287
Couronne Danoise STD/DKK 0.3040 +1.38% DKK/STD 3.2899
Peso Dominicain STD/DOP 2.5657 +1.4% DOP/STD 0.3898
Dinar algérien STD/DZD 5.8809 +1.57% DZD/STD 0.1700
Livre égyptienne STD/EGP 2.0921 +1.55% EGP/STD 0.4780
Birr éthiopien STD/ETB 2.4805 +0.91% ETB/STD 0.4031
Euro STD/EUR 0.0408 +1.37% EUR/STD 24.5387
Fidji Dollar STD/FJD 0.1001 +1.57% FJD/STD 9.9863
Livre sterling STD/GBP 0.0350 +1.4% GBP/STD 28.5800
GEL STD/GEL 0.1174 +1.57% GEL/STD 8.5155
Ghana Cedi STD/GHS 0.5907 +1.57% GHS/STD 1.6930
Dalasi Gambien STD/GMD 2.9679 +1.57% GMD/STD 0.3369
Franc Guinéen STD/GNF 375.1432 +1.4% GNF/STD 0.0027
Quetzal STD/GTQ 0.3391 +1.41% GTQ/STD 2.9489
Hong Kong Dollar STD/HKD 0.3421 +1.54% HKD/STD 2.9235
Lempira STD/HNL 1.0769 +1.37% HNL/STD 0.9286
Kuna STD/HRK 0.3078 +1.57% HRK/STD 3.2487
Gourde Haïtienne STD/HTG 5.7841 +1.41% HTG/STD 0.1729
Forint Hongrois STD/HUF 16.0373 +1.3% HUF/STD 0.0624
Roupie Indonésienne STD/IDR 707.6087 +1.47% IDR/STD 0.0014
Shekel d'Israël STD/ILS 0.1653 +1.71% ILS/STD 6.0478
Roupie Indienne STD/INR 3.6423 +1.62% INR/STD 0.2746
Dinar Irakien STD/IQD 57.1515 +1.43% IQD/STD 0.0175
Rial Iranien STD/IRR 1,837.6169 +1.57% IRR/STD 0.0005
Couronne Islandaise STD/ISK 6.1172 +1.37% ISK/STD 0.1635
Jamaïquain Dollar STD/JMD 6.7956 +1.41% JMD/STD 0.1472
Dinar Jordanien STD/JOD 0.0310 +1.56% JOD/STD 32.3027
Yen Japonais STD/JPY 6.7998 +1.77% JPY/STD 0.1471
Shilling Kenyan STD/KES 5.8978 +1.95% KES/STD 0.1696
Riel Cambodgien STD/KHR 177.1838 +1.47% KHR/STD 0.0056
Franc Comorien STD/KMF 20.1182 +1.57% KMF/STD 0.0497
Won Sud-coréen STD/KRW 60.0729 +1.37% KRW/STD 0.0166
Dinar Koweïtien STD/KWD 0.0134 +1.51% KWD/STD 74.3655
Tenge Kazakh STD/KZT 19.3886 +1.55% KZT/STD 0.0516
Lao Kip STD/LAK 930.9025 +1.51% LAK/STD 0.0011
Livre Libanaise STD/LBP 3,906.7301 +1.32% LBP/STD 0.0003
Roupie Srilankaise STD/LKR 13.0143 +1.41% LKR/STD 0.0768
Lesotho Loti STD/LSL 0.8388 +1.57% LSL/STD 1.1922
Litas Lituaniens STD/LTL 0.1332 +1.57% LTL/STD 7.5080
Dinar Libyen STD/LYD 0.2129 +1.66% LYD/STD 4.6962
Dirham Marocain STD/MAD 0.4427 +1.5% MAD/STD 2.2588
Leu Moldave STD/MDL 0.7765 +1.41% MDL/STD 1.2878
Ariary Malgache STD/MGA 193.6736 +2.18% MGA/STD 0.0052
Macédoine Denar STD/MKD 2.5106 +1.47% MKD/STD 0.3983
Birmane Kyats STD/MMK 91.6172 +1.41% MMK/STD 0.0109
Macao Pataca STD/MOP 0.3520 +1.42% MOP/STD 2.8408
Ouguiya Mauritanienne STD/MRO 1.7353 +1.57% MRO/STD 0.5763
Roupie Mauricienne STD/MUR 2.0283 +1.57% MUR/STD 0.4930
Maldives Rufiyaa STD/MVR 0.6750 +1.57% MVR/STD 1.4815
Du Malawi Kwacha STD/MWK 75.6204 +1.04% MWK/STD 0.0132
Peso Mexicain STD/MXN 0.7460 +1.59% MXN/STD 1.3405
Ringgit de Malaisie STD/MYR 0.2090 +1.68% MYR/STD 4.7851
Dollar Namibien STD/NAD 0.8388 +1.57% NAD/STD 1.1922
Naira Nigérian STD/NGN 54.7858 +1.57% NGN/STD 0.0183
Nicaragua Cordoba STD/NIO 1.6057 +1.66% NIO/STD 0.6228
Couronne Norvégienne STD/NOK 0.4790 +1.34% NOK/STD 2.0878
Roupie Népalaise STD/NPR 5.8155 +1.41% NPR/STD 0.1720
Dollar Néo-zélandais STD/NZD 0.0734 +1.37% NZD/STD 13.6151
Rial Omanais STD/OMR 0.0168 +1.57% OMR/STD 59.4538
Balboa Panaméen STD/PAB 0.0436 +1.41% PAB/STD 22.9218
Nuevo Sol péruvien STD/PEN 0.1619 +1.63% PEN/STD 6.1784
Kina STD/PGK 0.1658 +1.45% PGK/STD 6.0300
Peso Philippin STD/PHP 2.5276 +1.64% PHP/STD 0.3956
Roupie Pakistanaise STD/PKR 12.1456 +1.39% PKR/STD 0.0823
Zloty Polonais STD/PLN 0.1765 +1.26% PLN/STD 5.6672
Guarani Paraguayen STD/PYG 324.0818 +1.41% PYG/STD 0.0031
Rial Qatari STD/QAR 0.1590 +1.57% QAR/STD 6.2875
Leu Roumain STD/RON 0.2028 +1.37% RON/STD 4.9312
Dinar Serbe STD/RSD 4.7750 +1.39% RSD/STD 0.2094
Rouble Russe STD/RUB 4.0413 +1.86% RUB/STD 0.2474
Franc Rwandais STD/RWF 56.2939 +1.07% RWF/STD 0.0178
Rial Saoudien STD/SAR 0.1639 +1.57% SAR/STD 6.1029
Roupie Seychelloise STD/SCR 0.5901 +0.9% SCR/STD 1.6947
Livre Soudanaise STD/SDG 25.6010 +1.57% SDG/STD 0.0391
DTS (Droits de Tirage spéciaux) STD/SDR 0.0332 +1.57% SDR/STD 30.1307
Couronne Suédoise STD/SEK 0.4743 +1.37% SEK/STD 2.1083
Dollar Singapour STD/SGD 0.0594 +1.45% SGD/STD 16.8269
Shilling de Somalie STD/SOS 24.9676 +1.57% SOS/STD 0.0401
Colon Salvadorien STD/SVC 0.3817 +1.41% SVC/STD 2.6197
Livre Syrienne STD/SYP 109.7218 +1.57% SYP/STD 0.0091
Swazi Lilangeni STD/SZL 0.8362 +1.26% SZL/STD 1.1959
Baht STD/THB 1.6215 +1.7% THB/STD 0.6167
Dinar Tunisien STD/TND 0.1374 +1.57% TND/STD 7.2758
Livre Turque STD/TL 1.4205 +1.5% TL/STD 0.7040
Trinité-et-Tobago Dollar STD/TTD 0.2960 +1.41% TTD/STD 3.3783
Nouveau Dollar de Taïwan STD/TWD 1.4242 +1.38% TWD/STD 0.7021
Shilling STD/TZS 112.9329 +1.38% TZS/STD 0.0089
Hryvnia Ukrainienne STD/UAH 1.7248 +1.41% UAH/STD 0.5798
Shilling Ougandais STD/UGX 166.3281 +1.41% UGX/STD 0.0060
Dollar STD/USD 0.0437 +1.57% USD/STD 22.8897
Peso Uruguayen STD/UYU 1.6739 +1.41% UYU/STD 0.5974
Ouzbékistan Som STD/UZS 554.3378 +1.32% UZS/STD 0.0018
Bolivar Vénézuélien STD/VEF 0.1893 +1.57% VEF/STD 5.2839
Dong Vietnamien STD/VND 1,106.7205 +1.22% VND/STD 0.0009
Vanuatu Vatu STD/VUV 5.3445 +1.57% VUV/STD 0.1871
Afrique Centrale CFA STD/XAF 26.7737 +1.41% XAF/STD 0.0374
Prix de l'or STD/XAU 0.0000 +1.4% XAU/STD 53,106.7446
Argent Prix STD/XAG 0.0016 +1.4% XAG/STD 623.0374
Dollar des Caraïbes orientales STD/XCD 0.1181 +1.57% XCD/STD 8.4695
Franc Cfa STD/XOF 26.7737 +1.47% XOF/STD 0.0374
Franc CFP STD/XPF 4.8952 +1.57% XPF/STD 0.2043

EUR » FX

EUR/USD

1.0720

EUR/GBP

0.8586

EUR/CHF

0.9796

EUR/JPY

166.8578

EUR/AUD

1.6454

EUR/CAD

1.4669

EUR/SGD

1.4583

EUR/CNY

7.7690

EUR/DKK

7.4587

EUR/NOK

11.7536

EUR/SEK

11.6393

EUR/RUB

99.1671

EUR/UAH

42.3241

EUR/BRL

5.5180

EUR/TL

34.8569

EUR/ZAR

20.5601

FX » EUR

USD/EUR

0.9328

GBP/EUR

1.1647

CHF/EUR

1.0208

JPY/EUR

0.0060

AUD/EUR

0.6078

CAD/EUR

0.6817

SGD/EUR

0.6857

CNY/EUR

0.1287

DKK/EUR

0.1341

NOK/EUR

0.0851

SEK/EUR

0.0859

RUB/EUR

0.0101

UAH/EUR

0.0236

BRL/EUR

0.1812

TL/EUR

0.0287

ZAR/EUR

0.0486



Convertisseur de Devises;

convertir