Dollar Australien
...

AUD table d'échange

Dollar Australien (AUD) échange

Paire de (échange) devises est mis à jour chaque minute. Dollar Australien - AUD..

Principaux taux USD EUR GBP CHF JPY CADAUDCNY
1 AUD → 0.6421 0.6031 0.5163 0.5855 99.2488 0.88421.00004.6477
inverse → 1.5575 1.658 1.9369 1.708 0.0101 1.130910.2152


au AUD du Dollar Australien ↓
échange Forex Taux de Change 1 AUD Changement aujourd'hui inverse ~/AUD
Émirats Arabes Unis Dirham AUD/AED 2.3581 -0.23% AED/AUD 0.4241
Lek Albanais AUD/ALL 61.1108 -0.68% ALL/AUD 0.0164
Dram Arménien AUD/AMD 253.9326 -0.16% AMD/AUD 0.0039
Peso Argentin AUD/ARS 558.4323 -0.18% ARS/AUD 0.0018
Barbadien Dollar AUD/BBD 1.2961 -0.18% BBD/AUD 0.7715
Taka AUD/BDT 70.4616 -0.17% BDT/AUD 0.0142
Lev Bulgare AUD/BGN 1.1796 -0.01% BGN/AUD 0.8477
Dinar de Bahreïn AUD/BHD 0.2421 -0.21% BHD/AUD 4.1313
Franc Burundais AUD/BIF 1,843.3387 +0.04% BIF/AUD 0.0005
Brunei Dollar AUD/BND 0.8732 -0.37% BND/AUD 1.1452
Boliviano bolivien AUD/BOB 4.4525 -0.02% BOB/AUD 0.2246
Real Brésilien AUD/BRL 3.3734 0% BRL/AUD 0.2964
Dollar Bahaméen AUD/BSD 0.6419 -0.18% BSD/AUD 1.5578
Bitcoin AUD/BTC 0.0000 -3.78% BTC/AUD 98,328.4169
Pula Botswanais AUD/BWP 8.8621 -0.31% BWP/AUD 0.1128
Belize Dollar AUD/BZD 1.2939 -0.19% BZD/AUD 0.7729
Dollar Canadien AUD/CAD 0.8842 -0.25% CAD/AUD 1.1309
Franc Suisse AUD/CHF 0.5855 -0.12% CHF/AUD 1.7080
Peso Chilien AUD/CLP 620.2632 -1.46% CLP/AUD 0.0016
Yuan AUD/CNY 4.6477 -0.24% CNY/AUD 0.2152
Peso Colombien AUD/COP 2,531.3002 +0.99% COP/AUD 0.0004
Colon Costa Rica AUD/CRC 321.6661 -0.17% CRC/AUD 0.0031
Peso Cubain AUD/CUP 15.4081 -0.17% CUP/AUD 0.0649
Couronne Tchèque AUD/CZK 15.2444 +0.08% CZK/AUD 0.0656
Franc Djiboutien AUD/DJF 114.1059 -0.24% DJF/AUD 0.0088
Couronne Danoise AUD/DKK 4.4995 0% DKK/AUD 0.2222
Peso Dominicain AUD/DOP 38.1862 +0.45% DOP/AUD 0.0262
Dinar algérien AUD/DZD 86.3406 -0.45% DZD/AUD 0.0116
Livre égyptienne AUD/EGP 31.0286 -0.59% EGP/AUD 0.0322
Birr éthiopien AUD/ETB 36.6324 +0.11% ETB/AUD 0.0273
Euro AUD/EUR 0.6031 +0.03% EUR/AUD 1.6580
Fidji Dollar AUD/FJD 1.4613 -0.08% FJD/AUD 0.6843
Livre sterling AUD/GBP 0.5163 -0.1% GBP/AUD 1.9369
GEL AUD/GEL 1.7143 +0.23% GEL/AUD 0.5833
Ghana Cedi AUD/GHS 8.6356 -0.24% GHS/AUD 0.1158
Dalasi Gambien AUD/GMD 43.6276 -0.24% GMD/AUD 0.0229
Franc Guinéen AUD/GNF 5,614.7673 +1.57% GNF/AUD 0.0002
Quetzal AUD/GTQ 4.9929 -0.18% GTQ/AUD 0.2003
Hong Kong Dollar AUD/HKD 5.0283 -0.22% HKD/AUD 0.1989
Lempira AUD/HNL 15.8652 -0.07% HNL/AUD 0.0630
Kuna AUD/HRK 4.5238 -0.24% HRK/AUD 0.2211
Gourde Haïtienne AUD/HTG 85.0539 -0.22% HTG/AUD 0.0118
Forint Hongrois AUD/HUF 237.7464 +0.34% HUF/AUD 0.0042
Roupie Indonésienne AUD/IDR 10,413.4831 -0.11% IDR/AUD 0.0001
Shekel d'Israël AUD/ILS 2.4363 -0.18% ILS/AUD 0.4105
Roupie Indienne AUD/INR 53.6751 -0.18% INR/AUD 0.0186
Dinar Irakien AUD/IQD 841.0915 -0.16% IQD/AUD 0.0012
Rial Iranien AUD/IRR 27,006.4205 -0.24% IRR/AUD 0.0000
Couronne Islandaise AUD/ISK 90.6453 +0.01% ISK/AUD 0.0110
Jamaïquain Dollar AUD/JMD 99.7249 -0.26% JMD/AUD 0.0100
Dinar Jordanien AUD/JOD 0.4551 -0.22% JOD/AUD 2.1974
Yen Japonais AUD/JPY 99.2488 -0.12% JPY/AUD 0.0101
Shilling Kenyan AUD/KES 84.7512 -0.61% KES/AUD 0.0118
Riel Cambodgien AUD/KHR 2,597.1108 -0.15% KHR/AUD 0.0004
Franc Comorien AUD/KMF 297.6565 -0.24% KMF/AUD 0.0034
Won Sud-coréen AUD/KRW 886.7897 -0.24% KRW/AUD 0.0011
Dinar Koweïtien AUD/KWD 0.1980 -0.17% KWD/AUD 5.0503
Tenge Kazakh AUD/KZT 286.4559 -0.77% KZT/AUD 0.0035
Lao Kip AUD/LAK 13,662.9213 -0.14% LAK/AUD 0.0001
Livre Libanaise AUD/LBP 57,560.1926 -0.05% LBP/AUD 0.0000
Roupie Srilankaise AUD/LKR 193.4096 -0.41% LKR/AUD 0.0052
Lesotho Loti AUD/LSL 12.2953 +0.04% LSL/AUD 0.0813
Litas Lituaniens AUD/LTL 1.9574 -0.24% LTL/AUD 0.5109
Dinar Libyen AUD/LYD 3.1204 -0.57% LYD/AUD 0.3205
Dirham Marocain AUD/MAD 6.5265 -0.02% MAD/AUD 0.1532
Leu Moldave AUD/MDL 11.4920 0% MDL/AUD 0.0870
Ariary Malgache AUD/MGA 2,803.2103 -0.65% MGA/AUD 0.0004
Macédoine Denar AUD/MKD 37.0709 -0.46% MKD/AUD 0.0270
Birmane Kyats AUD/MMK 1,347.9628 -0.18% MMK/AUD 0.0007
Macao Pataca AUD/MOP 5.1787 -0.16% MOP/AUD 0.1931
Ouguiya Mauritanienne AUD/MRO 25.4186 -0.24% MRO/AUD 0.0393
Roupie Mauricienne AUD/MUR 29.8639 -0.32% MUR/AUD 0.0335
Maldives Rufiyaa AUD/MVR 9.9197 -0.24% MVR/AUD 0.1008
Du Malawi Kwacha AUD/MWK 1,117.1750 +0.22% MWK/AUD 0.0009
Peso Mexicain AUD/MXN 10.9670 +0.44% MXN/AUD 0.0912
Ringgit de Malaisie AUD/MYR 3.0767 -0.23% MYR/AUD 0.3250
Dollar Namibien AUD/NAD 12.2119 -0.24% NAD/AUD 0.0819
Naira Nigérian AUD/NGN 735.6469 -0.71% NGN/AUD 0.0014
Nicaragua Cordoba AUD/NIO 23.7239 +0.23% NIO/AUD 0.0422
Couronne Norvégienne AUD/NOK 7.0943 +0.19% NOK/AUD 0.1410
Roupie Népalaise AUD/NPR 85.7920 -0.34% NPR/AUD 0.0117
Dollar Néo-zélandais AUD/NZD 1.0874 -0.03% NZD/AUD 0.9196
Rial Omanais AUD/OMR 0.2472 -0.24% OMR/AUD 4.0455
Balboa Panaméen AUD/PAB 0.6419 -0.18% PAB/AUD 1.5578
Nuevo Sol péruvien AUD/PEN 2.4141 -0.23% PEN/AUD 0.4142
Kina AUD/PGK 2.3987 -1.87% PGK/AUD 0.4169
Peso Philippin AUD/PHP 36.8093 +0.03% PHP/AUD 0.0272
Roupie Pakistanaise AUD/PKR 178.7801 -0.13% PKR/AUD 0.0056
Zloty Polonais AUD/PLN 2.6141 -0.04% PLN/AUD 0.3825
Guarani Paraguayen AUD/PYG 4,749.3483 -0.21% PYG/AUD 0.0002
Rial Qatari AUD/QAR 2.3374 -0.24% QAR/AUD 0.4278
Leu Roumain AUD/RON 3.0012 +0.04% RON/AUD 0.3332
Dinar Serbe AUD/RSD 70.6536 +0.03% RSD/AUD 0.0142
Rouble Russe AUD/RUB 60.2119 -0.76% RUB/AUD 0.0166
Franc Rwandais AUD/RWF 830.8186 +0.23% RWF/AUD 0.0012
Rial Saoudien AUD/SAR 2.4084 -0.24% SAR/AUD 0.4152
Roupie Seychelloise AUD/SCR 8.7545 +0.65% SCR/AUD 0.1142
Livre Soudanaise AUD/SDG 376.2440 -0.24% SDG/AUD 0.0027
DTS (Droits de Tirage spéciaux) AUD/SDR 0.4876 -0.3% SDR/AUD 2.0511
Couronne Suédoise AUD/SEK 7.0333 -0.15% SEK/AUD 0.1422
Dollar Singapour AUD/SGD 0.8747 -0.11% SGD/AUD 1.1433
Shilling de Somalie AUD/SOS 366.9342 -0.24% SOS/AUD 0.0027
Sao Tomé-Et-Principe Dobra AUD/STD 14.8475 +0.26% STD/AUD 0.0674
Colon Salvadorien AUD/SVC 5.6173 -0.17% SVC/AUD 0.1780
Livre Syrienne AUD/SYP 1,612.5201 -0.24% SYP/AUD 0.0006
Swazi Lilangeni AUD/SZL 12.2247 -0.11% SZL/AUD 0.0818
Baht AUD/THB 23.6404 0% THB/AUD 0.0423
Dinar Tunisien AUD/TND 2.0308 -0.24% TND/AUD 0.4924
Livre Turque AUD/TL 20.8836 +0.02% TL/AUD 0.0479
Trinité-et-Tobago Dollar AUD/TTD 4.3574 -0.21% TTD/AUD 0.2295
Nouveau Dollar de Taïwan AUD/TWD 20.8655 +0.06% TWD/AUD 0.0479
Shilling AUD/TZS 1,656.5008 -0.43% TZS/AUD 0.0006
Hryvnia Ukrainienne AUD/UAH 25.4482 +0.08% UAH/AUD 0.0393
Shilling Ougandais AUD/UGX 2,445.3226 -0.33% UGX/AUD 0.0004
Dollar AUD/USD 0.6421 -0.24% USD/AUD 1.5575
Peso Uruguayen AUD/UYU 24.8592 -0.63% UYU/AUD 0.0402
Ouzbékistan Som AUD/UZS 8,141.2520 -0.1% UZS/AUD 0.0001
Bolivar Vénézuélien AUD/VEF 2.7814 -0.24% VEF/AUD 0.3595
Dong Vietnamien AUD/VND 16,311.3965 -0.24% VND/AUD 0.0001
Vanuatu Vatu AUD/VUV 78.8604 -0.58% VUV/AUD 0.0127
Afrique Centrale CFA AUD/XAF 394.4000 -0.53% XAF/AUD 0.0025
Prix de l'or AUD/XAU 0.0003 -1.12% XAU/AUD 3,710.1621
Argent Prix AUD/XAG 0.0227 -0.49% XAG/AUD 44.0598
Dollar des Caraïbes orientales AUD/XCD 1.7352 -0.24% XCD/AUD 0.5763
Franc Cfa AUD/XOF 393.9005 -0.65% XOF/AUD 0.0025
Franc CFP AUD/XPF 71.1557 -0.91% XPF/AUD 0.0141

EUR » FX

EUR/USD

1.0645

EUR/GBP

0.8560

EUR/CHF

0.9707

EUR/JPY

164.5518

EUR/AUD

1.6580

EUR/CAD

1.4660

EUR/SGD

1.4502

EUR/CNY

7.7058

EUR/DKK

7.4600

EUR/NOK

11.7622

EUR/SEK

11.6611

EUR/RUB

99.8297

EUR/UAH

42.1924

EUR/BRL

5.5930

EUR/TL

34.6244

EUR/ZAR

20.4086

FX » EUR

USD/EUR

0.9394

GBP/EUR

1.1683

CHF/EUR

1.0302

JPY/EUR

0.0061

AUD/EUR

0.6031

CAD/EUR

0.6821

SGD/EUR

0.6896

CNY/EUR

0.1298

DKK/EUR

0.1340

NOK/EUR

0.0850

SEK/EUR

0.0858

RUB/EUR

0.0100

UAH/EUR

0.0237

BRL/EUR

0.1788

TL/EUR

0.0289

ZAR/EUR

0.0490



Convertisseur de Devises;

convertir