Lek Albanais
...

ALL table d'échange

Lek Albanais (ALL) échange

Paire de (échange) devises est mis à jour chaque minute. Lek Albanais - ALL..

Principaux taux USD EUR GBP CHF JPY CADAUDCNY
1 ALL → 0.0106 0.0099 0.0085 0.0097 1.6415 0.01450.01630.0767
inverse → 94.419 101.0045 117.495 103.4163 0.6092 68.888861.350913.0303


au ALL du Lek Albanais ↓
échange Forex Taux de Change 1 ALL Changement aujourd'hui inverse ~/ALL
Émirats Arabes Unis Dirham ALL/AED 0.0389 +0.4% AED/ALL 25.7097
Dram Arménien ALL/AMD 4.1309 +0.04% AMD/ALL 0.2421
Peso Argentin ALL/ARS 9.2488 +0.46% ARS/ALL 0.1081
Dollar Australien ALL/AUD 0.0163 +0.25% AUD/ALL 61.3509
Barbadien Dollar ALL/BBD 0.0214 +0.54% BBD/ALL 46.7537
Taka ALL/BDT 1.1625 +0.54% BDT/ALL 0.8602
Lev Bulgare ALL/BGN 0.0194 +0.58% BGN/ALL 51.5894
Dinar de Bahreïn ALL/BHD 0.0040 +0.4% BHD/ALL 250.4483
Franc Burundais ALL/BIF 30.3627 +0.12% BIF/ALL 0.0329
Brunei Dollar ALL/BND 0.0144 +0.4% BND/ALL 69.3594
Boliviano bolivien ALL/BOB 0.0732 +0.54% BOB/ALL 13.6609
Real Brésilien ALL/BRL 0.0547 +1.08% BRL/ALL 18.2947
Dollar Bahaméen ALL/BSD 0.0106 +0.54% BSD/ALL 94.4001
Bitcoin ALL/BTC 0.0000 0% BTC/ALL 6,250,000.0000
Pula Botswanais ALL/BWP 0.1468 +0.13% BWP/ALL 6.8122
Belize Dollar ALL/BZD 0.0214 +0.54% BZD/ALL 46.8325
Dollar Canadien ALL/CAD 0.0145 +0.72% CAD/ALL 68.8888
Franc Suisse ALL/CHF 0.0097 +0.52% CHF/ALL 103.4163
Peso Chilien ALL/CLP 10.1050 +0.17% CLP/ALL 0.0990
Yuan ALL/CNY 0.0767 +0.41% CNY/ALL 13.0303
Peso Colombien ALL/COP 41.6962 +1.38% COP/ALL 0.0240
Colon Costa Rica ALL/CRC 5.3132 +0.49% CRC/ALL 0.1882
Peso Cubain ALL/CUP 0.2542 +0.54% CUP/ALL 3.9334
Couronne Tchèque ALL/CZK 0.2500 +0.59% CZK/ALL 3.9997
Franc Djiboutien ALL/DJF 1.8863 +0.62% DJF/ALL 0.5301
Couronne Danoise ALL/DKK 0.0738 +0.4% DKK/ALL 13.5449
Peso Dominicain ALL/DOP 0.6230 -0.57% DOP/ALL 1.6052
Dinar algérien ALL/DZD 1.4257 +0.46% DZD/ALL 0.7014
Livre égyptienne ALL/EGP 0.5076 +0.15% EGP/ALL 1.9701
Birr éthiopien ALL/ETB 0.6023 -0.05% ETB/ALL 1.6603
Euro ALL/EUR 0.0099 +0.45% EUR/ALL 101.0045
Fidji Dollar ALL/FJD 0.0243 +0.45% FJD/ALL 41.1735
Livre sterling ALL/GBP 0.0085 +0.43% GBP/ALL 117.4950
GEL ALL/GEL 0.0285 +0.59% GEL/ALL 35.1261
Ghana Cedi ALL/GHS 0.1429 +0.37% GHS/ALL 6.9966
Dalasi Gambien ALL/GMD 0.7194 +0.4% GMD/ALL 1.3900
Franc Guinéen ALL/GNF 91.0902 +0.4% GNF/ALL 0.0110
Quetzal ALL/GTQ 0.0823 +0.52% GTQ/ALL 12.1449
Hong Kong Dollar ALL/HKD 0.0830 +0.39% HKD/ALL 12.0535
Lempira ALL/HNL 0.2615 +0.28% HNL/ALL 3.8241
Kuna ALL/HRK 0.0746 +0.4% HRK/ALL 13.4007
Gourde Haïtienne ALL/HTG 1.4045 +0.6% HTG/ALL 0.7120
Forint Hongrois ALL/HUF 3.8951 +0.53% HUF/ALL 0.2567
Roupie Indonésienne ALL/IDR 171.5179 +0.73% IDR/ALL 0.0058
Shekel d'Israël ALL/ILS 0.0401 +0.84% ILS/ALL 24.9370
Roupie Indienne ALL/INR 0.8824 +0.45% INR/ALL 1.1333
Dinar Irakien ALL/IQD 13.8771 +0.42% IQD/ALL 0.0721
Rial Iranien ALL/IRR 445.4877 +0.37% IRR/ALL 0.0022
Couronne Islandaise ALL/ISK 1.4860 +0.31% ISK/ALL 0.6729
Jamaïquain Dollar ALL/JMD 1.6501 +0.66% JMD/ALL 0.6060
Dinar Jordanien ALL/JOD 0.0075 +0.39% JOD/ALL 133.2285
Yen Japonais ALL/JPY 1.6415 +0.5% JPY/ALL 0.6092
Shilling Kenyan ALL/KES 1.4245 +0.78% KES/ALL 0.7020
Riel Cambodgien ALL/KHR 43.0229 +0.16% KHR/ALL 0.0232
Franc Comorien ALL/KMF 4.8944 +0.4% KMF/ALL 0.2043
Won Sud-coréen ALL/KRW 14.5634 +0.49% KRW/ALL 0.0687
Dinar Koweïtien ALL/KWD 0.0033 +0.37% KWD/ALL 306.5548
Tenge Kazakh ALL/KZT 4.7016 +0.43% KZT/ALL 0.2127
Lao Kip ALL/LAK 226.0359 +0.44% LAK/ALL 0.0044
Livre Libanaise ALL/LBP 948.6073 +0.37% LBP/ALL 0.0011
Roupie Srilankaise ALL/LKR 3.1601 -0.11% LKR/ALL 0.3164
Lesotho Loti ALL/LSL 0.2030 +0.4% LSL/ALL 4.9254
Litas Lituaniens ALL/LTL 0.0323 +0.4% LTL/ALL 30.9703
Dinar Libyen ALL/LYD 0.0517 +0.55% LYD/ALL 19.3406
Dirham Marocain ALL/MAD 0.1075 +0.37% MAD/ALL 9.3028
Leu Moldave ALL/MDL 0.1886 +0.37% MDL/ALL 5.3035
Ariary Malgache ALL/MGA 47.0268 +1.15% MGA/ALL 0.0213
Macédoine Denar ALL/MKD 0.6095 +0.46% MKD/ALL 1.6407
Birmane Kyats ALL/MMK 22.2459 +0.54% MMK/ALL 0.0450
Macao Pataca ALL/MOP 0.0855 +0.5% MOP/ALL 11.7004
Ouguiya Mauritanienne ALL/MRO 0.4190 +0.02% MRO/ALL 2.3868
Roupie Mauricienne ALL/MUR 0.4918 +0.17% MUR/ALL 2.0335
Maldives Rufiyaa ALL/MVR 0.1637 +0.4% MVR/ALL 6.1073
Du Malawi Kwacha ALL/MWK 18.3617 -0.02% MWK/ALL 0.0545
Peso Mexicain ALL/MXN 0.1807 +0.97% MXN/ALL 5.5356
Ringgit de Malaisie ALL/MYR 0.0506 +0.35% MYR/ALL 19.7633
Dollar Namibien ALL/NAD 0.2030 +0.4% NAD/ALL 4.9254
Naira Nigérian ALL/NGN 13.3024 +2.23% NGN/ALL 0.0752
Nicaragua Cordoba ALL/NIO 0.3899 +0.71% NIO/ALL 2.5648
Couronne Norvégienne ALL/NOK 0.1163 +1.07% NOK/ALL 8.5971
Roupie Népalaise ALL/NPR 1.4121 +0.48% NPR/ALL 0.7082
Dollar Néo-zélandais ALL/NZD 0.0178 +0.36% NZD/ALL 56.0317
Rial Omanais ALL/OMR 0.0041 +0.43% OMR/ALL 245.2441
Balboa Panaméen ALL/PAB 0.0106 +0.54% PAB/ALL 94.4001
Nuevo Sol péruvien ALL/PEN 0.0392 +0.59% PEN/ALL 25.5000
Kina ALL/PGK 0.0403 +0.44% PGK/ALL 24.8334
Peso Philippin ALL/PHP 0.6113 +1% PHP/ALL 1.6358
Roupie Pakistanaise ALL/PKR 2.9491 +0.37% PKR/ALL 0.3391
Zloty Polonais ALL/PLN 0.0429 +0.88% PLN/ALL 23.3358
Guarani Paraguayen ALL/PYG 78.6918 +0.66% PYG/ALL 0.0127
Rial Qatari ALL/QAR 0.0386 +0.4% QAR/ALL 25.9350
Leu Roumain ALL/RON 0.0493 +0.44% RON/ALL 20.2977
Dinar Serbe ALL/RSD 1.1601 +0.44% RSD/ALL 0.8620
Rouble Russe ALL/RUB 0.9769 -0.56% RUB/ALL 1.0237
Franc Rwandais ALL/RWF 13.6691 +0.06% RWF/ALL 0.0732
Rial Saoudien ALL/SAR 0.0397 +0.4% SAR/ALL 25.1730
Roupie Seychelloise ALL/SCR 0.1452 +1.61% SCR/ALL 6.8884
Livre Soudanaise ALL/SDG 6.2064 +0.4% SDG/ALL 0.1611
DTS (Droits de Tirage spéciaux) ALL/SDR 0.0080 +0.26% SDR/ALL 124.2878
Couronne Suédoise ALL/SEK 0.1151 +0.89% SEK/ALL 8.6857
Dollar Singapour ALL/SGD 0.0144 +0.4% SGD/ALL 69.3645
Shilling de Somalie ALL/SOS 6.0528 +0.4% SOS/ALL 0.1652
Sao Tomé-Et-Principe Dobra ALL/STD 0.2428 -1.21% STD/ALL 4.1184
Colon Salvadorien ALL/SVC 0.0927 +0.54% SVC/ALL 10.7890
Livre Syrienne ALL/SYP 26.5995 +0.4% SYP/ALL 0.0376
Swazi Lilangeni ALL/SZL 0.2030 +0.41% SZL/ALL 4.9251
Baht ALL/THB 0.3924 +0.74% THB/ALL 2.5483
Dinar Tunisien ALL/TND 0.0334 +0.4% TND/ALL 29.9268
Livre Turque ALL/TL 0.3444 +0.26% TL/ALL 2.9035
Trinité-et-Tobago Dollar ALL/TTD 0.0719 +0.52% TTD/ALL 13.9134
Nouveau Dollar de Taïwan ALL/TWD 0.3455 +0.6% TWD/ALL 2.8942
Shilling ALL/TZS 27.4309 +0.21% TZS/ALL 0.0365
Hryvnia Ukrainienne ALL/UAH 0.4188 +0.41% UAH/ALL 2.3877
Shilling Ougandais ALL/UGX 40.3866 +0.45% UGX/ALL 0.0248
Dollar ALL/USD 0.0106 +0.4% USD/ALL 94.4190
Peso Uruguayen ALL/UYU 0.4064 +0.13% UYU/ALL 2.4604
Ouzbékistan Som ALL/UZS 134.5888 +0.23% UZS/ALL 0.0074
Bolivar Vénézuélien ALL/VEF 0.0459 +0.4% VEF/ALL 21.7957
Dong Vietnamien ALL/VND 269.2255 +0.3% VND/ALL 0.0037
Vanuatu Vatu ALL/VUV 1.2957 +0.08% VUV/ALL 0.7718
Afrique Centrale CFA ALL/XAF 6.5011 +0.23% XAF/ALL 0.1538
Prix de l'or ALL/XAU 0.0000 +0.66% XAU/ALL 218,818.3807
Argent Prix ALL/XAG 0.0004 +0.9% XAG/ALL 2,566.2740
Dollar des Caraïbes orientales ALL/XCD 0.0286 +0.4% XCD/ALL 34.9364
Franc Cfa ALL/XOF 6.5011 +0.21% XOF/ALL 0.1538
Franc CFP ALL/XPF 1.1915 +0.4% XPF/ALL 0.8393

EUR » FX

EUR/USD

1.0697

EUR/GBP

0.8596

EUR/CHF

0.9767

EUR/JPY

165.7948

EUR/AUD

1.6463

EUR/CAD

1.4662

EUR/SGD

1.4561

EUR/CNY

7.7515

EUR/DKK

7.4570

EUR/NOK

11.7486

EUR/SEK

11.6288

EUR/RUB

98.6670

EUR/UAH

42.3013

EUR/BRL

5.5210

EUR/TL

34.7868

EUR/ZAR

20.5532

FX » EUR

USD/EUR

0.9348

GBP/EUR

1.1633

CHF/EUR

1.0239

JPY/EUR

0.0060

AUD/EUR

0.6074

CAD/EUR

0.6820

SGD/EUR

0.6867

CNY/EUR

0.1290

DKK/EUR

0.1341

NOK/EUR

0.0851

SEK/EUR

0.0860

RUB/EUR

0.0101

UAH/EUR

0.0236

BRL/EUR

0.1811

TL/EUR

0.0287

ZAR/EUR

0.0487



Convertisseur de Devises;

convertir